Prodi TMA
15/04/2026 2026-04-17 8:29Prodi TMA
S-1 Program Studi Tadris Matematika (TMA)
Visi
“Menyelenggarakan Pendidikan Matematika berbasis creative-constructivist learning dengan mengintegrasikan nilai islam dan budaya untuk menghasilkan lulusan berjiwa
leadership-entrepreneurship.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan Matematika yang profesional untuk menghasilkan lulusan yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keislaman dan budaya, serta berjiwa leadershipentrepeneurship.
- Menyelenggarakan penelitian pendidikan matematika yang inovatif dan integratif.
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pendidikan matematika.
Tujuan
- Unggul dalam karir di bidang Pendidikan Matematika baik di lingkungan formal maupun informal.
- Melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi dan/atau mendapatkan sertifikat profesi di bidang Pendidikan Matematika, profesional, penelitian, atau research and
development. - Menunjukkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang berlandaskan nilai islami dan budaya.
- Menunjukkan profesionalisme, tanggung jawab etis dan sosial, berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- Mengembangkan budaya penelitian yang inovatif dan aplikatif dalam bidang Pendidikan Agama Islam secara berkelanjutan.
Dr. Maria Ulpah, M.Si.
Ketua Program Studi TMA
Fitria Zana Kumala, M.Sc.
Sekretaris Program Studi TMA
Seputar TMA
- All Posts
- Admission
- Alumni
- Artikel
- Berita
- Career
- Dekan
- Guide
- Health
- Info
- Innovation
- Kemahasiswaan
- Manajemen Pendidikan Islam
- Opini
- Opini
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- Research
- Spotlight
- Student life
- Student story
- Tadris Bahasa Inggris
- Tadris Matematika
Kurikulum
Profile Lulusan
Akreditasi
1. Struktur Mata Kuliah
Mata kuliah yang ditawarkan pada Program Studi Tadris Matematika (TMA) meliputi tiga rumpun utama, yaitu:
- Kelompok mata kuliah penciri nasional dan penciri UIN Saizu Purwokerto;
- Kelompok mata kuliah fakultas;
- Kelompok mata kuliah keilmuan program studi.
2. Masa Tempuh Kurikulum
- Pelaksanaan proses pembelajaran di prodi Tadris Matematika dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS) dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Dekan
- Pada prodi Tadris Matematika, beban belajar minimal 146 (seratus empat puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- Masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu pada prodi Tadris Matematika maksimal adalah 14 semester.
3. Distribusi Mata Kuliah Program Studi TMA
Distribusi mata kuliah disusun secara bertahap pada setiap semester, dimulai dari dasar keilmuan, kompetensi inti, hingga penguatan keahlian profesional, praktik lapangan, dan penyusunan tugas akhir (skripsi).
Semester I & II
| Semester I | Semester II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| UIN N001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | UIN N002 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UIN U003 | Bahasa Arab | 2 | UIN N004 | Bahasa Inggris | 2 |
| UIN U005 | Ilmu Al- Qur’an dan Al -Hadis | 3 | UIN U006 | Aqidah-Akhlaq | 2 |
| UIN U007 | Fikih-Ushul Fikih | 3 | TIK F001 | Filsafat Pendidikan | 2 |
| TIK F002 | Dasar-dasar dan Teori Pendidikan | 2 | TIK F005 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
| TIK F006 | Administrasi Pendidikan | 2 | TIK F009 | Literasi Digital | 2 |
| TMA W001 | Matematika Dasar | 2 | TMA W004 | Aljabar Matriks | 2 |
| TMA W003 | Aljabar Dasar | 2 | TMA W006 | Geometri Analitik | 2 |
| TMA W005 | Geometri Dasar | 2 | TMA W008 | Kalkulus Diferensial | 2 |
| TMA W020 | Kajian Matematika SMP | 2 | |||
| Jumlah | 20 | Jumlah | 20 | ||
Semester III & IV
| Semester III | Semester IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| UIN U009 | Pengantar Studi Islam | 2 | UIN U008 | Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal | 2 |
| TIK F008 | Statistika Pendidikan | 2 | TIK F003 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 |
| TMA W007 | Geometri Transformasi | 2 | TIK F007 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 |
| TMA W012 | Pemrograman Komputer | 3 | TMA W002 | Teori Bilangan | 2 |
| TMA W013 | Metode Numerik | 3 | TMA W009 | Kalkulus Integral | 2 |
| TMA W021 | Kajian Matematika SMA | 2 | TMA W011 | Persamaan Diferensial Biasa | 2 |
| TMA W024 | Strategi Pembelajaran Matematika | 3 | TMA W019 | Aplikasi Statistika Pendidikan | 2 |
| TMA W026 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 2 | TMA W022 | Literasi untuk Pengembangan Bahan Ajar Matematika | 2 |
| TMA W036 | Sejarah dan Filsafat Matematika | 2 | TMA W025 | Perencanaan Pembelaj- aran Matematika | 2 |
| TMA W038 | Kepemimpinan dan Kewirausahaan | 3 | TMA W027 | Keterampilan Berpikir Matematika | 2 |
| TMA W031 | Pengembangan Media Pembelajaran Matematika | 3 | |||
| Jumlah | 23 | Jumlah | 24 | ||
Semester V & VI
| Semester V | Semester VI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| TMA W010 | Kalkulus Peubah Banyak | 2 | TIK F004 | Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Peserta Didik | 3 |
| TMA W014 | Program Linear | 2 | TMA S028 | Integrasi Matematika dan Islam | 2 |
| TMA W015 | Struktur Aljabar | 2 | TMA S029 | Seminar Proposal | 2 |
| TMA W016 | Statistika Matematika | 2 | TMA S032 | Pembelajaran Matematika Berbasis TIK | 2 |
| TMA W017 | Matematika Diskret | 2 | TMA S033 | Pembelajaran Matematika Inklusif | 2 |
| TMA W018 | Analisis Riil | 2 | TMA S034 | Metode STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) | 2 |
| TMA 61118 | Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis TIK | 2 | TMA S035 | Bahasa Inggris untuk Pembelajaran Matematika | 2 |
| TMA W030 | Praktik Pembelajaran Mikro | 2 | TMA S037 | Etnomatematika | 2 |
| TMA W039 | Kajian Masalah- masalah Pene litian Pendidikan Matematika | 2 | TMA S040 | Pembelajaran Matematika Realistik | 2 |
| TMA W041 | Pemodelan Matematika | 2 | TMA S042 | Pengembangan Kurikulum Matematika Sekolah | 2 |
| TMA W044 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika | 2 | TMA S045 | Statistik non Parametrik | 2 |
| Jumlah | 23 | Jumlah | 23 | ||
Semester VII & VIII
| Semester VII | Semester VIII | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| TMA W043 | Praktik Pengalaman Lapangan | 3 | TMA W046 | Tugas Akhir | 6 |
| UIN U010 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |||
| Jumlah | 7 | Jumlah | 6 | ||
💼 Orientasi Profesi Alumni
🔹 Profesi Utama
- Pendidik bidang matematika di MTs/SMP dan MA/SMA /SMK
🔹 Profesi Alternatif
- Pengembang media pembelajaran
- Asisten Peneliti matematika
- Enterpreneur
🎓 Gelar Akademik
Lulusan Program Studi Tadris Matematika memperoleh gelar:
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
| No | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa | Download Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | Download |