KEGIATAN ANAK ASUH IMAKIPSI IAIN PURWOKERTO
Pola pendidikan yang dijalankan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini. Dalam lingkup yang lebih kecil maka tujuan dari pendidikan yang sebenarnya adalah untuk mendampingi, mengarahkan dan membimbng peserta didik untuk mejawab tantangan atau kebutuhan secara nyata. Dalam kehidupan yang nyata banyak hal yang harus dipersipkan, hidup adalah dinamisme kemanusiaan yang perlu untuk di juangkan. Kompetisi dalam hidup menjadi hal yang perlu kita renungkan dengan baik.
Pada hari Sabtu di bulan Januari kami Keluarga Besar IMAKIPSI IAIN Purwokerto, bergerak untuk mendidik anak-anak Asuh kami untuk mengikuti perlombaan yang di selenggarakan salah satu Instansi. Disana kami, mengirimkan sekitar 15 anak untuk mengikuti lomba baca puisi, lomba mewarnai. Banyak hal yang membuat kami mengelus dada beberapa kali. Adik-adik kita dari Kampung Rahayu, Karanglesem ini mempunyai potensi hanya saja keterbatasan sarana dan prasarana, hal ini menjadi kendala teknis. Kendala teknis seperti ini seharusnya tidak kita jumpai di zaman reformasi yang telah merdeka Pendidikannya secara Konstitusi.
ANAK YANG MENGHADIRI LOMBA KREATIF di RKWK Tgl. 25 Oktober 2015
01 | 3327074405120004 | ANISA SYAFARA σ | 3 | Þ | Pemalang | 04-05-2012 | Blm Sekolah | Di rumah saja | EKA WAHYUNINGSIH | RONI SAPUTRA | Kerja serabutan |
02 | 3302246906100002 | LARASATI σ | 5 | Þ | Banyumas | 29-06-2010 | Blm Sekolah | Blm Bekerja | SARINEM | SURIPTO | Kerja serabutan |
03 | 3302245807070001 | FADILAH | 8 | Þ | Purwokerto | 18-07-2007 | Blm Sekolah | Blm Bekerja | MANISAH | MUHAMAD SALIMUN | Pengamen |
04 | 3302244312060001 | LUTFIA SUKMO SAHUDIN σ | 9 | Þ | Purwokerto | 03-12-2006 | Blm Sekolah | Blm Bekerja | DALIAH | SAHUDIN | |
05 | 3302245807050004 | UMI NURHIKMAH σ | 10 | Þ | Banyumas | 18-07-2005 | Blm Tamat SD | Pelajar | SATIYAH | – | Pengamen |
06 | 3302246808050003 | PINGKY RAHAYU σ | 10 | Þ | Purwokerto | 28-08-2005 | Blm Tamat SD | Pelajar | PAINEM | SIBUK | |
07 | 3302244311040001 | ASTRI WAHYUNI • | 11 | Þ | Purwokerto | 03-11-2004 | Blm Tamat SD | Blm Bekerja | RATINAH | KATIM | Pengemis |
08 | 3302246312040001 | DEVI • | 11 | Þ | Banyumas | 23/12/2004 | Klas 5 SDN 5 | Karangpucung | SURYATI ♪ | TASDI SUYITNO | Bea Siswa+BSM |
09 | 3302245812030003 | PUTRI NATALIA σ | 12 | Þ | Purwokerto | 18-12-2003 | Blm Tamat SD | Pelajar | SRI WATI | RIDWAN | Wiraswasta |
01 | 3302242506100004 | JUNI ANANG SAPUTRA | 5 | Ĺ | Purwokerto | 25-06-2010 | Blm Sekolah | Blm Bekerja | TRI ANINGSETI | NGATIMIN | Wiraswasta |
02 | 3302242501090002 | DAFIT WIJAYANTO σ | 6 | Ĺ | Purwokerto | 25-01-2009 | Blm Sekolah | Blm Bekerja | TURIYAH | SUCIPTO | |
03 | 3327072611080002 | NABIL ADE SAPUTRA σ | 7 | Ĺ | Pemalang | 26-11-2008 | Blm Sekolah | Blm Bekerja | EKA WAHYUNINGSIH | RONI SAPUTRA | Pengamen |
04 | 3302242311060003 | ILHAM SAPUTRA σ KAS | 9 | Ĺ | Purwokerto | 23-11-2006 | Blm Tamat SD | Sekolah | SRI WATI | RIDWAN | Wiraswasta |
05 | 3302242411000002 | ALBANI SAPTA PAMUNG σ | 9 | Ĺ | Purwokerto | 24-11-2006 | Blm Sekolah | Blm Bekerja | SUDIRAH | AMIN PRIBADI | |
06 | 3302241412050001 | RIYANTO σ | 10 | Ĺ | Purwokerto | 14-12-2005 | Blm Sekolah | Pengamen | MUKINAH | SUHENI TUKIMIN | |
07 | 3302242604050001 | AHMAD SUGIARTO • | 10 | Ĺ | Banyumas | 26/04/2005 | Blm Sekolah | Blm Bekerja | SALAMAH ♥ | ACUN ■ Becak | |
08 | 3302241906040001 | ARJUNA IVAN DIKA • | 11 | Ĺ | Purwokerto | 19-06-2004 | Blm Sekolah | Blm Bekerja | TIKA HARIYANI | SURYANTO |
Dalam perlombaan tersebut, menang kalah tak jadi soal yang terpenting adalah bagaima untuk menanamkan semanagat juang yang tiggi dengan kreatifitas yangdimiliki. “Tepalah baja sebagaimana kuatnya, tepalah murid sebagaimana multiple intelegencynya”. (Purwokerto, 23 Februari.2016).